Наименование видов работ | Единица изм. | Стоимость (руб). |
Полы | ||
Устройство теплых полов (водяные) | м2 | 800 |
Устройство теплых полов (электрические) | м2 | 600 |
Утепление керамзитом до 5 см | м2 | 70 |
Утепление минераловатными плитами, пенопластом | м2 | 80 |
Устройство цементно-песчанной стяжки до 5 см по маякам | м2 | 350 |
Устройство цементно-песчанной стяжки от 5 до 10 см | м2 | 450 |
Устройство цементно-песчанной стяжки более 10 см | м2 | 580 |
Армирование цементно-песчаной стяжки сеткой (дополнительно) | м2 | 60 |
Устройство наливной самовыравнивающейся стяжки | м2 | 220 |
Устройство гидроизоляции (оклеечная гидроизоляция) / (гидроизоляция на цементно-полимерном составе) | м2 | 180 — 300 |
Покрытие бетонной стяжки бетоноконтактом (грунтовкой) | м2 | 30 |
Укладка пароизоляции и пенофола | м2 | 50 |
Укладка ДСП, фанеры (мастику и дюбель-гвоздь) в один слой | м2 | 180 |
Шлифовка ДСП, фанеры | м2 | 100 |
Укладка линолеума, ковролина * | м2 | 150 |
Укладка напольной керамической плитки, не менее 20×20 см, не более 40×40 см ** | м2 | 580 |
Укладка напольной керамической плитки менее 20×20 см | м2 | 700 |
Укладка напольной керамической плитки более 40×40см | м2 | 800 |
Укладка керамогранита не менее 20×20 см, не более 40×40 см ** | м2 | 720 |
Укладка керамогранита менее 20×20см ** | м2 | 900 |
Укладка керамогранита более 40×40см ** | м2 | 950 |
Укладка бордюра (плинтуса) из плитки | м/п | 210 |
Изготовление порожков из плитки | м/п | 550 |
Облицовка ступеней плиткой ** | м/п | 700 |
Укладка мозаики | м2 | 1200 |
Укладка мраморной плитки со швом 2-5 мм | м2 | 1100 |
Укладка мраморной плитки в стык | м2 | 1300 |
Укладка мраморных плит со швом 2-5 мм | м2 | 1400 |
Укладка мраморных плит в стык | м2 | 1750 |
Затирка швов | м2 | 45 |
Укладка ламината | м2 | 250 |
Укладка паркетной доски | м2 | 350 |
Укладка паркета (палуба, елочка) | м2 | 600 |
Циклевка (шлифовка) паркета барабанной шлифмашиной | м2 | 240 |
Циклевка (шлифовка) паркета ленточной шлифмашиной | м2 | 230 |
Покрытие паркета лаком (3 слоя) | м2 | 130 |
Установка пластикового плинтуса | м/п | 60 |
Установка деревянного плинтуса | м/п | 90 |
Реставрация старого паркета (циклевка, шлифовка, лак.) | м2 | 730 |
Стены | ||
Расширение проемов в кирпичных стенах (до 10 см) | шт | 1100 |
Расширение проемов в бетонных стенах (до 10 см) | шт | 1600 |
Расширение проемов в гипсобетонных стенах (до 10 см) | шт | 800 |
Расширение проемов в кирпичных стенах (более 10 см) | шт | 1400 |
Расширение проемов в бетонных стенах (более 10 см) | шт | 2550 |
Расширение проемов в гипсобетонных стенах (более 10 см) | шт | 1150 |
Прорезание стандартного проема в ж. б. стене (не более 18 см) | м2 | 4000 |
Прорезание стандартного проема в кирпичной стене (не более 25 см) | м2 | 1000 |
Прорезание стандартного проема в мягких стенах | м2 | 680 |
Усиление проема металлом (без стоимости материала) | шт | 5000 |
Пробивка отверстий (до 200 мм) в перекрытиях, бетонных стенах | шт | 420 |
Пробивка отверстий (до 400 мм) в перекрытиях, бетонных стенах | шт | 950 |
Возведение кирпичных перегородок (кирпичная кладка 1/2 кирпича) прямых / лекальных | м2 | 600 |
Возведение перегородок из пенобетонных и газобетонных блоков прямых / лекальных | м2 | 650 |
Возведение перегородок из гипсовых пазогребневых плит прямых / лекальных | м2 | 500 |
Возведение перегородок из стеклоблоков прямых / лекальных | м2 | 700 |
Монтаж (обшивка) стен ГКЛ в 1 слой по металлокаркасу | м2 | 320 |
Монтаж перегородок из ГКЛ в 1 слой с пред. изг. каркаса и изоляцией с общей толщиной 125 мм прямых / лекальных | м2 | 500 |
Монтаж дополнительного слоя ГКЛ | м2 | 90 |
Выравнивание стен ГКЛ на клею | м2 | 310 |
Изготовление арок и полуарок из ГКЛ | м/п | 580 |
Устройство ниш в стенах из кирпича | м2 | 1300 |
Устройство ниш в стенах из бетона | м2 | 2750 |
Устройство лючка для доступа к канализации (40х50 см) | шт | 500 |
Оштукатуривание стен (выравнивание) до 5 см по маякам | м2 | 300 |
Оштукатуривание стен (выравнивание) более 5 см по маякам | м2 | 350 |
Оштукатуривание стен сложной формы | м2 | 700 |
Гидроизоляция стен и перегородок | м2 | 150 |
Грунтование стен | м2 | 25 |
Установка малярных уголков | м/п | 40 |
Проклейка швов (стыков) серпянкой | м2 | 30 |
Оклейка стен паутинкой | м2 | 80 |
Подготовка (шпаклевка) стен под обои | м2 | 180 |
Подготовка (шпаклевка) стен под покраску | м2 | 280 |
Поклейка обоев (бумажные) | м2 | 140 |
Поклейка обоев (виниловые) | м2 | 150 |
Поклейка обоев (шелкография) | м2 | 520 |
Поклейка обоев (флизелиновые) | м2 | 170 |
Поклейка обоев (текстурные) | м2 | 270 |
Поклейка обоев (жидкие) | м2 | 220 |
Поклейка обоев (стеклообои) | м2 | 120 |
Поклейка декоративного пробкового покрытия | м2 | 230 |
Отделка стен тканью | м2 | 3250 |
Окраска труб | м/п | 40 |
Окраска радиаторов отопления | секция | 80 |
Высококачественное окрашивание стен | м2 | 150 |
Декоративное окрашивание стен | м2 | 380 |
Облицовка стен керамической плиткой: | ||
размер плитки от 20×20 см до 30×30 см | м2 | 500 |
размер плитки менее 20×20 см | м2 | 650 |
размер плитки более 30×30 см | м2 | 800 |
Укладка декора | п.м. | 200 |
Облицовка стен керамогранитом: | ||
размер плитки от 20×20 см до 30×30 см | м2 | 750 |
размер плитки менее 20×20 см | м2 | 900 |
размер плитки более 30×30 см | м2 | 950 |
Облицовка стен мозаикой | м2 | 1150 |
Облицовка стен мраморной плиткой с 2-5 мм швом * | м2 | 1250 |
Облицовка стен мраморной плитки в стык * | м2 | 1250 |
Облицовка стен мраморными плитами с 2-5 мм швом * | м2 | 1250 |
Облицовка стен мраморными плитами в стык * | м2 | 1250 |
Облицовка стен плиткой под камень | м2 | 800 |
Облицовка стен натуральным камнем | м2 | 1200 |
Облицовка углов угловой плиткой под камень | п.м. | 380 |
Подрезка керамической плитки на ус | п.м. | 300 |
Устройство каркаса под вагонку (ПВХ панели) на стены и потолок | м2 | 140 |
Облицовка стен деревянной (ПВХ) вагонкой по готовому каркасу | м2 | 220 |
Облицовка стен ПВХ панелями | м2 | 220 |
Установка деревянных (ПВХ) раскладок, плинтусов | п.м. | 80 |
Покрытие деревянной вагонки лаком (краской) с послойной шлифовкой (1 слой- антисептик, 2-3 слой- лак, краска) | м2 | 270 |
Тепло- и шумоизоляция стен, перегородок (t изол.. слоя 5 см) | м2 | 70 |
Потолки | ||
Заполнение межплиточных бетонных стыков (швов) полиуретановой пеной с подрезкой | п.м | 45 |
Грунтовка потолка | м2 | 35 |
Выравнивание (оштукатуривание) потолков сухими смесями с установкой армировочной сетки | м2 | 380 |
Выравнивание (оштукатуривание) потолков по маякам сухими смесями с установкой армировочной сетки | м2 | 450 |
Шпаклевка потолков в 2 слоя и шлифовка | м2 | 180 |
Шпаклевка потолков в 3 слоя и шлифовка | м2 | 220 |
Высококачественная покраска потолков (2 слоя) | м2 | 180 |
Наклейка малярной сетки | м2 | 45 |
Наклейка стеклоткани | м2 | 130 |
Монтаж подвесных одноуровневых потолков из гипсокартона в один слой (на металлокаркасе) | м2 | 350 |
Монтаж подвесных 2-3-х уровневых потолков из гипсокартона в один слой (на металлокаркасе) | м2 | 500 |
Монтаж подвесных 2-3-х уровневых потолков из гипсокартона в один слой (на металлокаркасе) с подсветкой | м2 | 600 |
Монтаж подвесного потолка из гипсокартона сложной формы | м2 | 820 |
Монтаж дополнительного слоя гипсокартона | м2 | 110 |
Монтаж подвесных потолков «АРМСТРОНГ» | м2 | 360 |
Монтаж реечных потолков | м2 | 400 |
Монтаж зеркального подвесного потолка | м2 | 550 |
Монтаж натяжных потолков | м2 | 390 |
Монтаж потолков из пластиковых, деревянных панелей | м2 | 320 |
Оклейка потолка декоративным пробковым покрытием | м2 | 260 |
Установка имитации потолочных балок | м/п | 160 |
Установка потолочных плинтусов, карнизов | м/п | 200 |
Установка потолочных плинтусов, карнизов из лепнины | м/п | 270 |
Установка декоративных деталей из лепнины | шт | 350 |
* — прямая укладка, без бордюра и вставок, без подбора рисунка